FREE SPACE LINK DISTANCE CALCULATOR

Enter the system Frequency in MHz (900 - 6000 MHz)
TX Power
(+dBm)
TX Cable Losses
(dB)
TX Antenna Gain
(dBi)
SOM
(dB)

RX Sensitivity
(-dBm)

RX Cable Losses
(dB)


RX Antenna Gain
(dBi)


Operating Frequency
(MHz)


_
_
 
CM-9 Wistron SR-2 Ubiquity Networks SR-5 Ubiquity Networks SR-9 Ubiquity Networks Senao NMP-8602 (+)

Sensitivity - 2.4, 5 GHz.

6 Mbps  -88/-90 dBm

9 Mbps  -87/-89 dBm

12 Mbps -85/-87 dBm

18 Mbps -83/-85 dBm

24 Mbps -80/-82 dBm

36 Mbps -75/-79 dBm

48 Mbps -73/-76 dBm

54 Mbps -71/-74 dBm

• TX Power 17 dBm

Sensitivity

6 Mbps  -94 dBm, +/- 2dB

9 Mbps  -93 dBm, +/- 2dB

12 Mbps -91 dBm, +/- 2dB

18 Mbps -90 dBm, +/- 2dB

24 Mbps -86 dBm, +/- 2dB

36 Mbps -83 dBm, +/- 2dB

48 Mbps -77 dBm, +/- 2dB

54 Mbps -74 dBm, +/- 2dB

• TX Power

24 Mbps - 26 dBm, +/- 1dB

36 Mbps - 24 dBm, +/- 1dB

48 Mbps - 22 dBm, +/- 1dB

54 Mbps - 21 dBm, +/- 1dB

Sensitivity

6 Mbps  -94 dBm, +/- 2dB

9 Mbps  -93 dBm, +/- 2dB

12 Mbps -91 dBm, +/- 2dB

18 Mbps -90 dBm, +/- 2dB

24 Mbps -86 dBm, +/- 2dB

36 Mbps -83 dBm, +/- 2dB

48 Mbps -77 dBm, +/- 2dB

54 Mbps -74 dBm, +/- 2dB

• TX Power

24 Mbps - 26 dBm, +/- 1dB

36 Mbps - 24 dBm, +/- 1dB

48 Mbps - 22 dBm, +/- 1dB

54 Mbps - 21 dBm, +/- 1dB

Sensitivity

1 Mbps  -93dBm, +/- 2dB

2 Mbps  -92 dBm, +/- 2dB

5.5 Mbps  -91 dBm, +/- 2dB

6 Mbps  -90dBm, +/- 2dB

9 Mbps  -89 dBm, +/- 2dB

11 Mbps  -88 dBm, +/- 2dB

12 Mbps -87 dBm, +/- 2dB

18 Mbps -86 dBm, +/- 2dB

24 Mbps -82 dBm, +/- 2dB

36 Mbps -79 dBm, +/- 2dB

48 Mbps -73 dBm, +/- 2dB

54 Mbps -70 dBm, +/- 2dB

• TX Power

1-24 Mbps - 28 dBm, +/- 1dB

36 Mbps - 28 dBm, +/- 1dB

48 Mbps - 24 dBm, +/- 1dB

54 Mbps - 23 dBm, +/- 1dB

Sensitivity

6 Mbps  -94 dBm, +/- 2dB

9 Mbps  -93 dBm, +/- 2dB

12 Mbps -91 dBm, +/- 2dB

18 Mbps -90 dBm, +/- 2dB

24 Mbps -86 dBm, +/- 2dB

36 Mbps -83 dBm, +/- 2dB

48 Mbps -77 dBm, +/- 2dB

54 Mbps -74 dBm, +/- 2dB

• TX Power

24 Mbps - 26 dBm, +/- 1dB

36 Mbps - 24 dBm, +/- 1dB

48 Mbps - 22 dBm, +/- 1dB

54 Mbps - 21 dBm, +/- 1dB

Free space loss = 36.56 + 20Log10(Frequency) + 20Log10(Dist in miles)

Connectors loss = 0.1√ (frequency in GHz)

  • mW to dBm = 10Log10(milliWatts) + 30

dBm to mW = 10(dBm/10)

Miles to Kilometers = 1.609

Регистрация

 
Имя:
Пароль:
 

Вакансии

Развитие направлений деятельности отдела радиосистем компании подталкивает нас на поиск новых специалистов в сфере радиокоммуникаций, маркетинга и продаж. Если Вы - специалист в своем деле, заполните и пришлите анкету.

Учебные курсы

Учебный курс «Беспроводные сети» посвящен основным принципам работы и особенностям беспроводных технологий.
подробнее...

Ссылки

Ссылки на ресурсы, содержащие полезную информацию по проектированию РЭС и телекоммуникационным конференциям


НОК
Copyright © 1995-2012 All Rights Reserved,
IMC Ltd. info@imc.org.ua
META-Ukraine

free counters